Celebrada 0 Runners en runnerstate

XVII Carrera Popular Catral 2026

23 de mayo de 2026 Catral · Alicante · España
Fecha23 de mayo de 2026
LugarCatral · Alicante · España
Distancias5K · 10K
Runners en runnerstate0
VER CLASIFICACIÓN
XVII Carrera Popular Catral 2026
runnerstate

¿Has corrido esta carrera?

Añádela a tu historial aunque no aparezcas en la clasificación. Si encuentras tu resultado, también puedes guardarlo directamente.

YA TENGO CUENTA
runnerstate

Todo tu historial de carreras, en un solo sitio

Registra tus carreras, conserva tus marcas, consulta estadísticas y sigue tu evolución.

Clasificación y resultados

XVII Carrera Popular Catral 2026

Busca por nombre, dorsal o club. Si encuentras tu resultado, puedes guardarlo directamente en tu perfil.

1–32 de 32 resultados
Pos.DorsalNombreClubCategoríaTiempoRitmo
1 1027 ROBERTO HERNÁNDEZ MESTRE VTM 0:34:38 6:55
2 1033 NOE HERNÁNDEZ DÍEZ VTM 0:35:20 7:04
3 1043 MIGUEL NAVARRO PASTOR VTM 0:35:42 7:08
4 1030 DANIEL J AGULLÓ MAS VTM 0:37:09 7:25
5 1016 MAYTE SERRANO FERRANDEZ VTF 0:37:25 7:29
6 1017 SONIA VALERO HURTADO VTF 0:38:40 7:44
7 1035 JOSE ALBERTO MORENO MORALES VTM 0:38:41 7:44
8 1008 MARIA JOAQUINA CARRERES FERRANDEZ VTF 0:40:52 8:10
9 1013 ALINA MARIA PATRASCU VTF 0:40:54 8:10
10 1028 RAFA MOTA GOMEZ VTM 0:40:54 8:10
11 1034 RAMON LÓPEZ FERRANDEZ VTM 0:41:31 8:18
12 1026 PEDRO GUILLÓ FUENTES VTM 0:43:02 8:36
13 1023 MARISOL RODRIGUEZ HERRERO VTF 0:43:04 8:36
14 1022 MARTA LUISA D’ANGLADE GONZÁLEZ VTF 0:43:04 8:36
15 1014 RACHEL VERITY VTF 0:43:44 8:44
16 1015 MATILDE PEREZ MACIA VTF 0:43:51 8:46
17 1024 MARIA DOLORES GUILLÓ FUENTES VTF 0:44:02 8:48
18 1036 JESUS MOYA JIMÉNEZ VTM 0:44:32 8:54
19 1003 ESTHER MOYA FERNÁNDEZ PRF 0:44:32 8:54
20 1032 ANTONIO CANDELA DURÁN VTM 0:44:41 8:56
21 1019 ANA AGUILAR HERRERO VTF 0:44:42 8:56
22 1029 DAVID TRUJILLO SILES VTM 0:44:42 8:56
23 1012 LIDON MUÑOZ MENARGUEZ VTF 0:44:58 8:59
24 1010 M. DOLORES GÓMEZ ILLAN VTF 0:45:33 9:06
25 1045 PATRICIA GONZALEZ ALCORTA VTF 0:45:49 9:09
26 1020 ROSA ASENCIO ASENCIO VTF 0:46:19 9:15
27 1044 ANTONIO BECERRIN VTM 0:46:24 9:16
28 1011 PURA MIRALLES FERRÁNDEZ VTF 0:48:45 9:45
29 1011 HUGO MATESANZ PEROMINGO (NO REALIZA MARCHA) PRM 0:21:43 -
30 1011 ANNA HAVURA (NO REALIZA MARCHA) PRF 0:22:45 -
31 1011 OLEG GAVURA (NO REALIZA MARCHA) VTM 0:24:30 -
32 1011 SIMON CONESA (NO REALIZA MARCHA) PRM 0:32:08 -