Celebrada 0 Runners en runnerstate

XII Carrera de Navidad Vera 2025

13 de diciembre de 2025 Almería · Almeria · España
Fecha13 de diciembre de 2025
LugarAlmería · Almeria · España
Distancias3K · 10K
Runners en runnerstate0
VER CLASIFICACIÓN
XII Carrera de Navidad Vera 2025
runnerstate

¿Has corrido esta carrera?

Añádela a tu historial aunque no aparezcas en la clasificación. Si encuentras tu resultado, también puedes guardarlo directamente.

YA TENGO CUENTA
runnerstate

Todo tu historial de carreras, en un solo sitio

Registra tus carreras, conserva tus marcas, consulta estadísticas y sigue tu evolución.

Clasificación y resultados

XII Carrera de Navidad Vera 2025

Busca por nombre, dorsal o club. Si encuentras tu resultado, puedes guardarlo directamente en tu perfil.

1–50 de 88 resultados
Pos.DorsalNombreClubCategoríaTiempoRitmo
1 359 YOUNES SABBAR SAYMA NIJAR S16M 0:10:14 3:06
2 306 ALBERTO GARCÍA MARTÍNEZ E.D.M. HUERCAL-OVERA S14M 0:10:55 3:18
3 399 NABIL BENSADA SAYMA NIJAR ABM 0:11:11 3:23
4 360 MOHAMED FATIHI SAYMA NIJAR S18M 0:11:24 3:27
5 354 RAFAEL BASCUÑANA TRISTÁN SAYMA NIJAR S18M 0:11:39 3:31
6 310 JUAN MULERO GUIRAO C.T. AGUILAS PRIMAFLOR S16M 0:11:55 3:36
7 362 ADAM SADIKI CLUB SAYMA DE NIJAR S14M 0:12:14 3:42
8 400 AKRAM ZITOUNI ECHABAKI SAYMA NIJAR CLUB ATLETISMO ABM 0:12:16 3:43
9 355 MANUELA BASCUÑANA TRISTÁN CLUB SAYMA NIJAR S14F 0:12:19 3:43
10 346 SERGIO RODRÍGUEZ VARELA C.A. UNIVERSO RUNNING ABM 0:12:23 3:45
11 371 TOMAS SAN BARTOLOMÉ OLLER C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS ABM 0:12:41 3:50
12 347 JUAN MANUEL MARTINEZ CD CUELLAR STONE, MARMOL RUNNING TEAM ABM 0:13:28 4:04
13 361 FRANCISCO GARCÍA GALLEGO S18M 0:13:47 4:10
14 302 JESUS MANUEL SÁNCHEZ AHMED S14M 0:13:56 4:13
15 384 PATRICIA RUIZ TAPIA S18F 0:13:57 4:13
16 325 RAFIKA ASIFROU CD AGUILERA ABF 0:14:00 4:14
17 327 MARINA CACERES QUIÑONERO CLUB DEPORTIVO NINTAI ABF 0:14:11 4:17
18 352 DEAN SMITH LOS BANDIDOS ABM 0:14:16 4:19
19 338 SIMONAS ČEPUKAS ABM 0:14:28 4:23
20 387 PATRICIA MARIN RODRIGUEZ S16F 0:14:38 4:26
21 233 GUILLERMO MOSCARDO CHEREL LOS BANDIDOS S16M 0:14:53 4:30
22 339 ANTONIO FLORES LATORRE ABM 0:15:09 4:35
23 370 ANDRES MIGUEL NAVARRO RODRIGUEZ CLUB ATLETISMO SUR ESTE S14M 0:15:28 4:41
24 377 ENARA URREIZTI MAÑAS S14F 0:15:46 4:46
25 383 CARLA D ARCHIVIO GARCIA AYUNTAMIENTO DE VERA S14F 0:15:48 4:47
26 372 MARIA DEL CARMEN OLIVARES PEREZ ABF 0:16:00 4:50
27 308 ELENA Z.MARTÍN C.D. AGUILERA S16F 0:16:01 4:51
28 390 DAVID MESA ARANA ABM 0:16:01 4:51
29 305 MATEO MORENO SANCHEZ CA ATLETAS LEVANTE ALMERIENSE S14M 0:16:01 4:51
30 324 ANA BELEN LÓPEZ JODAR C.A. UNIVERSO RUNNING ABF 0:16:12 4:54
31 365 INES NAVARRO SORIANO S18F 0:16:23 4:57
32 364 MERCEDES OBERTO GEREZ S18F 0:16:24 4:58
33 382 ROSALIA GEREZ MORALES S14F 0:16:26 4:58
34 385 ESTEBAN RUIZ GARCÍA ABM 0:16:39 5:02
35 303 SALVADOR SCHUERER S14M 0:17:14 5:13
36 309 CRISTIAN SCHROEDER GARROTE S16M 0:17:15 5:13
37 332 SMITH RACHEL LOS BANDIDOS ABF 0:17:20 5:15
38 392 MARIA NÚÑEZ ALBARRACÍN S14F 0:17:23 5:16
39 301 CARMEN GARCÍA SIMÓN S14F 0:17:23 5:16
40 378 JIMENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ UPLA S14F 0:17:23 5:16
41 358 LOLA ARIAS HERREROS C.A SIERRA SE S14F 0:17:31 5:18
42 380 MARIA DEL MAR GÓMEZ ESTEBAN S14F 0:17:35 5:19
43 381 MARINA VELASCO JIMENEZ CB UPLA S14F 0:17:36 5:20
44 379 ZOE AVILA FREIJEDO S14F 0:17:38 5:20
45 395 SAINABOU MENDES UPLA S14F 0:17:39 5:20
46 341 JOSE FRANCISCO GARCÍA CERVANTES ABM 0:17:53 5:25
47 340 MIGUEL A. GALLEGO GALAN ABM 0:18:03 5:28
48 304 IVAN GALLEGO LOPEZ C.A. ATLETAS DEL LEVANTE ALMERIENSE S14M 0:18:03 5:28
49 319 ANA BELEN LÓPEZ PIÑERO ABF 0:18:17 5:32
50 312 YASMIN ALVES ABF 0:18:31 5:36