Celebrada 0 Runners en runnerstate

XI Cresta del Gallo Running Day 2026

12 de octubre de 2026 Los Garres · Murcia · España
Fecha12 de octubre de 2026
LugarLos Garres · Murcia · España
Distancias12K
Runners en runnerstate0
VER CLASIFICACIÓN
XI Cresta del Gallo Running Day 2026
runnerstate

¿Has corrido esta carrera?

Añádela a tu historial aunque no aparezcas en la clasificación. Si encuentras tu resultado, también puedes guardarlo directamente.

YA TENGO CUENTA
runnerstate

Todo tu historial de carreras, en un solo sitio

Registra tus carreras, conserva tus marcas, consulta estadísticas y sigue tu evolución.

Clasificación y resultados

XI Cresta del Gallo Running Day 2026

Busca por nombre, dorsal o club. Si encuentras tu resultado, puedes guardarlo directamente en tu perfil.

1–50 de 197 resultados
Pos.DorsalNombreClubCategoríaTiempoRitmo
1 411 MOLINA JIMENEZ, JUAN PEDRO HINNENI TRAIL RUNNING M45M 00:47:48 03:59
2 466 SERRANO VIVANCOS, DAVID M35M 00:50:58 04:14
3 425 MENDOZA GUIL, CARLOS C.A. PUERTAS LORCA M40M 00:50:59 04:14
4 390 LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER LATAS TRAIL CARTAGENA M40M 00:51:10 04:15
5 375 LAZARO, JORGE M45M 00:51:23 04:16
6 482 MARTIEZ BERMEJO, CRSTAN SNM 00:52:32 04:22
7 362 IGLESIAS CAYUELA, JAVIER TRAIL ALCARAZ M35M 00:53:05 04:25
8 301 BUITRAGO NAVARRO, JAVIER AZUL MUCIA STRONG S23M 00:53:11 04:25
9 357 HERNANDEZ LOPEZ, FERNANDO ANTONIO RAJAOS RUNNERS M35M 00:53:16 04:26
10 438 PUCHE GARCIA, JOSE JAVIER C.A. LAS TORRES DE COTILLAS SNM 00:53:21 04:26
11 427 PAZOS CELDRAN, JOSE MARIA DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA M50M 00:53:47 04:28
12 336 FRIGOLA FORTIA, SERGI C.D. HOPP MURCIA M40M 00:54:06 04:30
13 386 LOPEZ EUGENIO, MANUEL ALEJANDRO M40M 00:54:47 04:33
14 408 MAZA ORTIZ, EVA TRIATLON ARCHENA SIPCAM M35F 00:54:55 04:34
15 396 MARIN ABELLAN, JAVIER M35M 00:54:56 04:34
16 451 RUBIO MORATA, MANUEL SNM 00:54:57 04:34
17 295 BELMONTE LOPEZ, PEDRO JOSE A.D.A. ABARAN M40M 00:55:12 04:36
18 418 MORENO GARCIA, JAVIER H.PROJECT M35M 00:55:21 04:36
19 356 HERNANDEZ GARCIA, JOSE C.D. HOPP MURCIA M35M 00:55:37 04:38
20 340 GALLEGO MOLINA, FRANCISCO JOSE COMEMILLAS SNM 00:55:42 04:38
21 405 MARTINEZ PEREZ, JUAN MANUEL PAN MORENO M40M 00:55:44 04:38
22 327 ESTAUN CLAVER, SERGIO CORREBIRRAS M50M 00:56:06 04:40
23 420 NORTE PEREZ, FRANCISCO M50M 00:56:30 04:42
24 455 RUIZ MUNOZ, JOSE ANTONIO ODONTOLOGIKA M50M 00:56:41 04:43
25 311 COLAS SORIANO, ALFONSO M45M 00:56:45 04:43
26 448 ROS LOPEZ, FRANCISCO LATAS TRAIL CARTAGENA M35M 00:56:57 04:44
27 367 JIMENEZ PASTOR, MARCOS SNM 00:57:03 04:45
28 376 LAZARO AROCA, JUAN PAN MORENO COSTERA SUR M45M 00:57:06 04:45
29 365 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO INOXPASER M45M 00:57:36 04:48
30 437 PRREZ, VICTOR JOSE VICTOR PEREZ PORTUGUES M50M 00:57:59 04:49
31 355 GUERRA GARCIA, VICTOR M40M 00:58:17 04:51
32 303 CANOVAS BRAVO, JUAN FRANCISCO COMEMILLAS M45M 00:58:29 04:52
33 318 DE LA TORRE PAREDES, CRISTINA COMEMILLAS M35F 00:58:29 04:52
34 370 KRONSBEIN, NICOLE M55F 00:58:37 04:53
35 394 MANZANARES GONZALEZ, MIGUEL - NINGUNO / INDEPENDIENTE - M40M 00:58:57 04:54
36 480 MERONO TORNEL, FRANCISCO TAMARVER M40M 00:59:03 04:55
37 353 GOMEZ DE BARREDA, LUIS C.D. LOS LEONES DEL TRAIL M55M 00:59:13 04:56
38 338 FUENTES VALERA, JAVIER SNM 00:59:40 04:58
39 415 MORALES GONZALEZ, ALVARO M40M 00:59:48 04:59
40 374 LAJARIN CAMPILLO, DANIEL M40M 00:59:50 04:59
41 332 FERNANDEZ DIAZ, ANA ISABEL RAJAOS RUNNERS M45F 01:00:08 05:00
42 314 COZAR HIDALGO, JESUS CA SIERRA DE SEGURA M50M 01:00:09 05:00
43 412 MOLINA SANCHEZ, PABLO C.A. LAS TORRES DE COTILLAS SNM 01:00:11 05:00
44 322 DEL CASTILLO MARTINEZ, PASCUAL INDEPENDIENTE M55M 01:00:44 05:03
45 475 YULIAN, ZABARYLO SNM 01:01:04 05:05
46 369 JODAR VIDAL, JOSE C.T. MURCIA M40M 01:01:07 05:05
47 275 AGÜERA LOPEZ, JUAN CLUB DEPORTIVO ATLETISMO ALKANTARA M45M 01:01:47 05:08
48 435 PILLAJO ALDAZ, LENIN DANIEL SNM 01:02:13 05:11
49 400 MARTINEZ - SANCHEZ, ANGEL SIMPLEMENTE RUNNERS M65M 01:02:18 05:11
50 398 MARTIN, JUAN ANTONIO CATT MORKAIKO M40M 01:02:44 05:13