Celebrada 0 Runners en runnerstate

VII 10K Cabezo de Torres

28 de septiembre de 2025 Cabezo De Torres · Murcia · España
Fecha28 de septiembre de 2025
LugarCabezo De Torres · Murcia · España
Distancias10K
Runners en runnerstate0
VER CLASIFICACIÓN
VII 10K Cabezo de Torres
runnerstate

¿Has corrido esta carrera?

Añádela a tu historial aunque no aparezcas en la clasificación. Si encuentras tu resultado, también puedes guardarlo directamente.

YA TENGO CUENTA
runnerstate

Todo tu historial de carreras, en un solo sitio

Registra tus carreras, conserva tus marcas, consulta estadísticas y sigue tu evolución.

Clasificación y resultados

VII 10K Cabezo de Torres

Busca por nombre, dorsal o club. Si encuentras tu resultado, puedes guardarlo directamente en tu perfil.

1–50 de 298 resultados
Pos.DorsalNombreClubCategoríaTiempoRitmo
1 2 LILY PARTRIDGE C.A. PUERTO TORREVIEJA SNF 0:33:04 3:18
2 5 ANTONIO MARTÍNEZ ARDIL C.A. PUERTO TORREVIEJA M35M 0:33:24 3:20
3 52 SAMUEL RODRIGUEZ ABELLAN SNM 0:33:51 3:23
4 297 AARON PALAO CARPENA SNM 0:34:40 3:28
5 61 JOSE MARIA FERNANDEZ SANCHEZ C.A. PUERTO TORREVIEJA SNM 0:35:04 3:30
6 302 JOSE ANTONIO CAMPOS SALMERON FONDISTAS DE ALCANTARILLA M40M 0:35:13 3:31
7 90 FEDERICO VALLS CALIN M35M 0:35:16 3:31
8 140 ANDRES DÓLERA LORENTE C.A. LAS TORRES DE COTILLAS M40M 0:35:28 3:32
9 198 BENJAMIN NAVARRO MARTINEZ RAJAOS RUNNERS M45M 0:35:51 3:35
10 92 PEDRO JOSE BELMONTE LOPEZ A.D.A. ABARAN M35M 0:36:46 3:40
11 188 PEDRO JOSE SEGURA LOPEZ C.D. FILIPPEDES MORATALLA M45M 0:36:51 3:41
12 154 JOSE DAVID VILLEGAS JAÉN V2 GASOLINERAS M40M 0:37:22 3:44
13 102 ADRIAN LLOR ALCÁZAR GRUPO ALCARAZ M35M 0:37:56 3:47
14 221 JUAN FRANCISCO SERRANO CAMPILLO C.A. LAS TORRES DE COTILLAS M50M 0:38:22 3:50
15 64 FRANCISCO JOSE GALLEGO MOLINA COMEMILLAS SNM 0:38:35 3:51
16 87 RUBEN ROSA MARTINEZ M35M 0:38:43 3:52
17 96 GERMAN GARCÍA FERRIZ C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS M35M 0:38:44 3:52
18 234 SANTOS BUENDIA AZORIN RAJAOS RUNNERS M50M 0:38:46 3:52
19 144 JUAN JOSE BOTIAS INIESTA COMEMILLAS M40M 0:38:47 3:52
20 167 JOSE ANTONIO GASPAR ROBLES M45M 0:38:47 3:52
21 41 JAVIER MELLADO CAMPOY SNM 0:38:59 3:53
22 66 JOSE TORTOSA SÁNCHEZ GRUPO ALCARAZ SNM 0:39:02 3:54
23 197 RUBEN LOPEZ CORBALAN MURSAH SHISHA TRAIL M45M 0:39:12 3:55
24 60 ALFONSO VIDAL LÓPEZ SNM 0:39:18 3:55
25 62 JOSE MANUEL VALVERDE SERRANO C.A.L´EQUIPE SNM 0:39:32 3:57
26 308 JUAN ALBERTO PÉREZ GUERAO C.T. TRIALHAMA M35M 0:39:49 3:58
27 325 JUAN ANTONIO SEGURA LÓPEZ A.D.A. ABARAN M50M 0:40:20 4:02
28 98 MANUEL CARRILLO ROJO CLUB DEPORTIVO ATLETISMO ALKANTARA M35M 0:40:36 4:03
29 142 IBAN QUESADA GONZALEZ C.A. PUERTO TORREVIEJA M40M 0:40:59 4:05
30 50 TOMAS ANDRES QUIZHPI BURBANO SNM 0:41:18 4:07
31 57 MIGUEL ANGEL SOLBES SNM 0:41:30 4:09
32 177 ALFONSO SÁNCHEZ MERINO A.D. LLANO DE BRUJAS M45M 0:41:41 4:10
33 176 ALBERTO CARDABA DELGADO A.D. LLANO DE BRUJAS M45M 0:41:43 4:10
34 342 JOSE ANTONIO ESCAMEZ IBAÑEZ MULTYMAQ MAQUINARIA SL. M35M 0:41:45 4:10
35 56 DANIEL SÁNCHEZ FENOLLAR SNM 0:41:49 4:10
36 137 ALFONSO RUIZ GARCÍA A.D. LLANO DE BRUJAS M40M 0:41:50 4:11
37 341 JOAQUIN LÓPEZ CASTAÑO M40M 0:41:54 4:11
38 146 JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ COMEMILLAS M40M 0:42:01 4:12
39 67 JOSE ANGEL CAMPILLO ABENZA LORQUI RUNNERS SNM 0:42:07 4:12
40 101 JONATHAN MESEGUER GARRIDO CORREBIRRAS M35M 0:42:12 4:13
41 267 EDUARDO ESCOLAR SAURA C.D. RUNTRITON CARTAGENA M60M 0:42:24 4:14
42 15 MIGUEL REQUENA MICÓ SUB23M 0:42:28 4:14
43 185 ANTONIO SANCHEZ PUCHE C.A. ANTONIO AMOROS M45M 0:42:31 4:15
44 78 JHON MAURICIO CORTES GALVEZ M35M 0:42:53 4:17
45 141 JUAN DIEGO VIVO FERNANDEZ C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS M40M 0:42:56 4:17
46 37 ALEJANDRO GARCIA AYLLON SNM 0:43:00 4:18
47 204 MARIA DEL MAR GOMEZ NICOLAS C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS M50F 0:43:08 4:18
48 273 JOAQUIN ANTONIO BUENDIA GARRIDO M65M 0:43:16 4:19
49 28 CRISTINA MACIA RIQUELME JUVENTUD ATLETICA ELCHE SNF 0:43:24 4:20
50 16 YOEL GARCIA PEREZ C.T. FUENTE ALAMO SUB23M 0:43:25 4:20