Celebrada 0 Runners en runnerstate

San Silvestre de Cartagena 2025

31 de diciembre de 2025 Cartagena · Murcia · España
Fecha31 de diciembre de 2025
LugarCartagena · Murcia · España
Distancias5K
Runners en runnerstate0
VER CLASIFICACIÓN
San Silvestre de Cartagena 2025
runnerstate

¿Has corrido esta carrera?

Añádela a tu historial aunque no aparezcas en la clasificación. Si encuentras tu resultado, también puedes guardarlo directamente.

YA TENGO CUENTA
runnerstate

Todo tu historial de carreras, en un solo sitio

Registra tus carreras, conserva tus marcas, consulta estadísticas y sigue tu evolución.

Clasificación y resultados

San Silvestre de Cartagena 2025

Busca por nombre, dorsal o club. Si encuentras tu resultado, puedes guardarlo directamente en tu perfil.

1–50 de 3.000 resultados
Pos.DorsalNombreClubCategoríaTiempoRitmo
1 2639 Victor Requena Aznar UCAM CARTAGENA SNM 00:17:11 02:57
2 3420 Francisco Javier Ruzafa Garcia CLUB ATLETISMO ALHAMA SNM 00:18:05 03:07
3 1446 Victor Herrero Perez UCAM CARTAGENA S20M 00:18:16 03:09
4 124 David Alvarez Machicado CLUB ATLETISMO NOVES M40M 00:18:25 03:10
5 2229 Ramon Alberto Navarro Canovas C.D. TRIRUNNER M35M 00:18:30 03:11
6 1297 Alberto Gonzalez Conesa C.A. PUERTAS LORCA M35M 00:18:35 03:12
7 1996 Hugo Martinez Zamora TRIATLON SANTA ANA MANDARACHE S18M 00:19:06 03:17
8 1995 Salvador Martinez Zamora CLUB TRIATLON ALBACETE S23M 00:19:07 03:17
9 1232 Jose Gimeno M40M 00:19:13 03:18
10 1546 Aaron Laencina Moya UCAM CARTAGENA S18M 00:19:14 03:19
11 720 Oscar De Francisco Ortiz PAQUETAZOS DRILL TEAM M45M 00:19:17 03:19
12 1609 Pablo Lopez TRIATLON CARTAGENA SNM 00:19:17 03:19
13 3222 Jorge Tonda Aguirre UCAM CARTAGENA S23M 00:19:19 03:19
14 2327 Pablo Oton Costa TRAIL CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS M40M 00:19:22 03:20
15 2978 Andres Sanchez Marsal C.D. ATLETISMO MAZARRON M40M 00:19:26 03:21
16 1462 Antonio Ibarra Berrocal CEX CARTAGENA M45M 00:19:40 03:23
17 515 Diego Casanova Fernandez C.D. FILIPPEDES MORATALLA M40M 00:19:53 03:25
18 2777 Hugo Jesus Ros Fenor UCAM CARTAGENA S16M 00:19:58 03:26
19 189 Juan Carlos Armero Valero M50M 00:19:59 03:26
20 1520 Juan Jose Jimenez Ortin KIPRUN M35M 00:20:15 03:29
21 1196 Joaquin Garnes Carrascosa TRAIL CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS M35M 00:20:16 03:29
22 782 Miguel Diaz Nicolas UCAM CARTAGENA S16M 00:20:17 03:29
23 3221 Arturo Tonda TRI INFINITY MOSTOLES SNM 00:20:18 03:30
24 58 Javier Alburquerque Perez C.M. VALLE PERDIDO SNM 00:20:19 03:30
25 2388 Pedro Miguel Paredes Martinez C.A. PUERTAS LORCA M50M 00:20:19 03:30
26 1437 Paco Herraiz Ortega C.D. RUNTRITON CARTAGENA M50M 00:20:22 03:30
27 998 Ruben Gamarra Hermogenes ALICANTE S20M 00:20:23 03:30
28 2318 Jesus Ortiz Torices ROLLER MASTERS M35M 00:20:28 03:31
29 1858 Jose Luis Martinez Estrada CLUB TRIATLON CARTAGENA M40M 00:20:31 03:32
30 408 Gonzalo Caldes UCAM CARTAGENA S23M 00:20:40 03:33
31 175 Pedro Arango C.A. LA UNION S16M 00:20:44 03:34
32 1147 Jose J Garcia Padilla M35M 00:20:44 03:34
33 482 Guillermo Carratala Carrion R ENTRENOS SNM 00:20:49 03:35
34 2836 Ruben Ruiz Candela RENTRENOS SNM 00:20:49 03:35
35 3406 Javier Martinez Gonzalez RENTRENOS M35M 00:20:49 03:35
36 1835 Carlos Martinez Campos-herrero M40M 00:20:49 03:35
37 1403 Marcos Hernandez Gutierrez RENTRENOS SNM 00:20:49 03:35
38 1488 Jesus Izquierdo Conesa SNM 00:20:52 03:35
39 2476 Javier Perez Bermejo RAJAOS RUNNERS M35M 00:20:58 03:36
40 2754 Francisco Javier Romero Martinez BLACK PANZERS SNM 00:20:59 03:37
41 938 Julian Ferretjans Garcia UCAM CARTAGENA S18M 00:21:00 03:37
42 2924 Alberto Sanchez Cabaleiro WIMBLEDON WINDMILERS M40M 00:21:02 03:37
43 2266 Lucas Nieto Munoz M40M 00:21:05 03:38
44 922 Miguel Fernandez Sanz M45M 00:21:08 03:38
45 710 Ricardo Cuestas Martinez TRIKATLON TRES CANTOS SNM 00:21:09 03:38
46 1560 Oscar Latorre Conesa RAJAOS RUNNERS M45M 00:21:09 03:38
47 3141 Rafael Solano Nicolas M35M 00:21:12 03:39
48 999 Jose Luis Gamarra Sanchez M35M 00:21:18 03:40
49 2350 Alfonso Pagan Gimenez C.T. FUENTE ALAMO M40M 00:21:30 03:42
50 2195 Fernando Munoz Mendoza M40M 00:21:35 03:43