Celebrada 0 Runners en runnerstate

San Silvestre Ciudad de Lorca 2025

31 de diciembre de 2025 Lorca · Murcia · España
Fecha31 de diciembre de 2025
LugarLorca · Murcia · España
Distancias1K · 4K
Runners en runnerstate0
VER CLASIFICACIÓN
San Silvestre Ciudad de Lorca 2025
runnerstate

¿Has corrido esta carrera?

Añádela a tu historial aunque no aparezcas en la clasificación. Si encuentras tu resultado, también puedes guardarlo directamente.

YA TENGO CUENTA
runnerstate

Todo tu historial de carreras, en un solo sitio

Registra tus carreras, conserva tus marcas, consulta estadísticas y sigue tu evolución.

Clasificación y resultados

San Silvestre Ciudad de Lorca 2025

Busca por nombre, dorsal o club. Si encuentras tu resultado, puedes guardarlo directamente en tu perfil.

1–24 de 24 resultados
Pos.DorsalNombreClubCategoríaTiempoRitmo
1 1276 PEDRO GARCIA GARCIA C.T. LORCA INM 0:05:48 4:50
2 867 VALENTINO FISCHBACH HERRERA C.T. AGUILAS PRIMAFLOR INM 0:05:54 4:55
3 1278 VEGA GONZÁLEZ VALERO C.T. LORCA INF 0:06:05 5:04
4 1284 LAURA MARTÍNEZ PRIETO INF 0:06:07 5:05
5 902 ABRAHAM PONCE ROMERO INM 0:06:15 5:12
6 1288 SERGIO RODRIGUEZ MOLINA A.D.ELIOCROCA INM 0:06:25 5:20
7 1410 ADRIAN RAJA GARCIA INM 0:06:29 5:24
8 1208 ALBA CUADRADO ROSEL INF 0:06:30 5:25
9 1285 DARIO JOSE MATEOS-APARICIO PEREZ A.D.ELIOCROCA INM 0:06:44 5:36
10 1286 MARCOS MELLINAS ANDUJAR A.D.ELIOCROCA INM 0:06:51 5:42
11 1289 LUCIA RUIZ GOMEZ A.D.ELIOCROCA INF 0:06:56 5:46
12 1177 ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ INM 0:06:56 5:46
13 1006 JORGE LORCA MOYA INM 0:07:12 6:00
14 1282 SERGIO LOPEZ NAVARRO CAIXABANK INM 0:07:26 6:11
15 1428 JUAN MARIA PEREZ JODAR INM 0:07:28 6:13
16 842 SERGIO HERNANDEZ SANCHEZ ASOCIACION DEPORTIVA ELIOCROCA INM 0:07:30 6:15
17 868 ISABELLA FISCHBACH HERRERA C.A. AGUILAS INF 0:07:37 6:20
18 1281 AFRICA LOPEZ INF 0:07:39 6:22
19 1277 JUAN GARCÍA JÓDAR 23267922H INM 0:07:46 6:28
20 1287 ANTONIO MORALES GAVILÁN INM 0:07:50 6:31
21 823 DANIELA MIÑARRO QUIÑONERO INF 0:08:05 6:44
22 1283 ALBA MARTINEZ MONTIEL A.D.ELIOCROCA INF 0:09:26 7:51
23 1280 MARIA JODAR GARCIA DE LAS BAYONAS INF 0:09:47 8:09
24 1273 RAQUEL CARRASCO JÓDAR INF 0:09:49 8:10