Celebrada 0 Runners en runnerstate

II Subida al Mingrano

31 de octubre de 2026 Las Palas · Murcia · España
Fecha31 de octubre de 2026
LugarLas Palas · Murcia · España
Distancias18K
Runners en runnerstate0
VER CLASIFICACIÓN
II Subida al Mingrano
runnerstate

¿Has corrido esta carrera?

Añádela a tu historial aunque no aparezcas en la clasificación. Si encuentras tu resultado, también puedes guardarlo directamente.

YA TENGO CUENTA
runnerstate

Todo tu historial de carreras, en un solo sitio

Registra tus carreras, conserva tus marcas, consulta estadísticas y sigue tu evolución.

Clasificación y resultados

II Subida al Mingrano

Busca por nombre, dorsal o club. Si encuentras tu resultado, puedes guardarlo directamente en tu perfil.

1–50 de 232 resultados
Pos.DorsalNombreClubCategoríaTiempoRitmo
1 126 MARTINEZ ARDIL, ANTONIO C.A. PUERTO TORREVIEJA M40M 1:16:00 04:13
2 43 DEL POZO PEREZ, SERGIO VISTA ALEGRE TRAIL SNM 1:17:44 04:19
3 117 MACARIO ALARCON, LORENZO C.T.ARCHENA M40M 1:18:02 04:20
4 58 FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN C.A. CIUDAD DE MULA M35M 1:18:57 04:23
5 196 ROBLES CARRASCO, JUAN CARLOS CLUB TRAIL CIUDAD DE AGUILAS SNM 1:19:07 04:23
6 221 SANCHEZ MARSAL, ANDRES C.D. ATLETISMO MAZARRON M40M 1:19:39 04:25
7 240 VARGAS DURAN, DANIEL ALHAMA COYM M35M 1:20:33 04:28
8 26 BOLARIN DIAZ, RAFAEL MILAUTO TEAN CLUB CICLISTA SIERRA ESPUNA M55M 1:21:33 04:31
9 164 ORENES PERALES, JOSE ALBERTO A.D.A. ABARAN M35M 1:22:00 04:33
10 7 ALVAREZ BALLESTER, FRANCISCO SNM 1:22:09 04:33
11 148 MONTEAGUDO CARRILLO, TOMAS LA VERDE TRAIL RUNNING M45M 1:22:13 04:34
12 52 ESPADAS SANCHEZ, JOAQUIN ALHAMA COYM SNM 1:23:29 04:38
13 175 PAREDES MARTINEZ, PEDRO MIGUEL C.A. PUERTAS LORCA M50M 1:24:11 04:40
14 120 MARIN ABELLAN, JAVIER E.A. AUXILIAR CONSERVERA M35M 1:24:41 04:42
15 128 MARTINEZ LEON, JOSE ANTONIO SNM 1:25:27 04:44
16 123 MARTIN DIAZ, FRANCISCO M50M 1:25:31 04:45
17 249 NUGEMT, ROBERT M35M 1:25:53 04:46
18 152 MORENO GARCIA, MIGUEL ANGEL C.C. FENICIOS 2.0 M40M 1:27:22 04:51
19 132 MARTINEZ MUNOZ, RAUL M40M 1:27:25 04:51
20 225 SANCHEZ SANCHEZ, FRAN ALHAMA COYM SNM 1:27:37 04:52
21 113 LOPEZ RUIZ, DANIEL UCAM ATHLEO CIEZA M45M 1:28:28 04:54
22 223 SANCHEZ PALAZON, JAVIER LA VERDE TRAIL RUNNING SNM 1:29:09 04:57
23 92 GUERRERO VALLEJO, PEDRO ENDLESS TRAINING & FIT M40M 1:29:11 04:57
24 180 PEREZ, VICTOR JOSE VICTOR PEREZ PORTUGUES M50M 1:29:22 04:57
25 237 TANGEN SÄLLYLÄ, DAN M40M 1:30:01 05:00
26 30 CANOVAS BRAVO, JUAN FRANCISCO COMEMILLAS M45M 1:30:09 05:00
27 82 GARCIA PEREZ, YOEL ENTRENACONCAROL S23M 1:30:17 05:00
28 129 MARTINEZ LOPEZ, IVAN SNM 1:30:22 05:01
29 222 SANCHEZ MERINO, ALFONSO A.D. LLANO DE BRUJAS M45M 1:30:38 05:02
30 6 ALMELA HERNANDEZ, FRANCISCO LA VERDE TRAIL RUNNING M45M 1:31:01 05:03
31 41 COSTA LOPEZ, ROQUE M35M 1:31:42 05:05
32 114 LOPEZ-TELLO HERRERO, JUAN M40M 1:31:50 05:06
33 243 VERA PARRA, MAYTE ALHAMA COYM M40F 1:32:01 05:06
34 191 RABADAN MACANAS, PEDRO 100% TRAIL MURCIA M45M 1:32:11 05:07
35 230 SAURA ALCARAZ, JOSE MANUEL GRUPO ALCARAZ M55M 1:32:20 05:07
36 184 PEREZ SANCHEZ, JUAN PEDRO LA VERDE TRAIL RUNNING M45M 1:32:30 05:08
37 55 FEIJOO CONSTANTE, MIGUEL ANGEL TRITANDEM SNM 1:33:06 05:10
38 234 SEVILLA GARCIA, JOSE ANTONIO BICICABRAS SNM 1:33:45 05:12
39 197 ROCAMORA FERNANDEZ, ISIDORO M35M 1:33:58 05:13
40 239 TORREBLANCA HEREDIA, ANTONIO JOSE CD PORTICHUELO SNM 1:34:02 05:13
41 102 LATORRE DESCANE, BENJAMIN TRITANDEM SNM 1:34:10 05:13
42 42 DEL CASTILLO MARTINEZ, PASCUAL INDEPENDIENTE M55M 1:34:13 05:14
43 226 SANCHEZ SANCHEZ, RUFINO ALHAMACOYM M60M 1:34:16 05:14
44 46 DIAZ MAYORDOMO, VICENTE BICICABRAS M40M 1:34:33 05:15
45 169 ORTIZ HERNANDEZ, JOSE MANUEL MUDOS TRAIL M35M 1:34:35 05:15
46 161 NAVARRO SEVILLA, JUAN ANTONIO S23M 1:35:19 05:17
47 16 BALIBREA MARTINEZ, JESUS COMEMILLAS M45M 1:35:26 05:18
48 147 MINARRO SALINAS, FRANCISCO JOSE APAT LORCA CUMPLIENDO SUENOS M35M 1:35:38 05:18
49 112 LOPEZ RAYOS, JOSE ANTONIO H.PROJECT M50M 1:35:40 05:18
50 171 OTALORA PEREZ, DAVID VICTIMAS DEL TERRORISMO - GUARDIA CIVIL M45M 1:35:42 05:18