Celebrada 0 Runners en runnerstate

El Valle Trail 2026

14 de marzo de 2026 La Alberca · Murcia · España
Fecha14 de marzo de 2026
LugarLa Alberca · Murcia · España
Distancias18K · 26K
Runners en runnerstate0
VER CLASIFICACIÓN
El Valle Trail 2026
runnerstate

¿Has corrido esta carrera?

Añádela a tu historial aunque no aparezcas en la clasificación. Si encuentras tu resultado, también puedes guardarlo directamente.

YA TENGO CUENTA
runnerstate

Todo tu historial de carreras, en un solo sitio

Registra tus carreras, conserva tus marcas, consulta estadísticas y sigue tu evolución.

Clasificación y resultados

El Valle Trail 2026

Busca por nombre, dorsal o club. Si encuentras tu resultado, puedes guardarlo directamente en tu perfil.

1–50 de 228 resultados
Pos.DorsalNombreClubCategoríaTiempoRitmo
1 394 SAMUEL RODRIGUEZ ABELLAN SNM 1:29:38 4:58
2 413 ALVARO CABALLERO LORCA C.D. H. PROJECT SNM 1:35:38 5:18
3 422 RAFAEL MERCADO COLOMO SNM 1:36:01 5:20
4 511 MIGUEL BARCELÓ ALARCÓN VAM 1:40:31 5:35
5 419 JUAN LÓPEZ FRANCO MURSAH SHISHA TRAIL CLUB SNM 1:41:09 5:37
6 383 JAIME RODRÍGUEZ ELVIRA SNM 1:41:40 5:38
7 401 MAXIMO TORRES GANFORNINA SNM 1:43:12 5:44
8 484 ANTONIO QUESADA GARCÍA VAM 1:45:47 5:52
9 372 MARCEL MORERA TORREGROSA SNM 1:45:53 5:52
10 417 JAVIER SÁNCHEZ PALAZÓN SNM 1:45:55 5:53
11 496 JUAN TORRALBA VAM 1:49:16 6:04
12 361 MIGUEL GUILLAMON SNM 1:49:32 6:05
13 351 JUAN ANTONIO CAMACHO GUIRAO C.S. DE LORCA LA CARRASCA SNM 1:55:20 6:24
14 409 JAVIER FERNANDEZ SANCHEZ ENTRECIMAS TRAIL SNM 1:55:25 6:24
15 498 EDUARDO ORTEGA BALLESTEROS VAM 1:55:26 6:24
16 416 JUAN RODRIGUEZ PEREZ KUMUKA TRAIL CLUB SNM 1:55:34 6:25
17 366 JOAQUIN LÓPEZ LUJÁN SNM 1:56:16 6:27
18 573 JUAN ESCUDERO REDONDO VBM 1:59:33 6:38
19 582 JOSE RAMON VEGARA MARTINEZ VCM 2:01:07 6:43
20 505 ERNESTO MORENO VÁZQUEZ VAM 2:02:25 6:48
21 421 FERNANDO JACOME PEREZ SNM 2:02:31 6:48
22 333 ARACELI GUILLAMON REVERTE SNF 2:03:49 6:52
23 471 JUAN JOSE MOULIAA LOPEZ VAM 2:05:01 6:56
24 548 JOSE TORTOSA SANCHEZ VBM 2:05:16 6:57
25 453 ANDRES GIL MELGAREJO VAM 2:05:48 6:59
26 410 JUAN DAVID SÁNCHEZ ESPÍN ENTRECIMAS TRAIL SNM 2:07:22 7:04
27 414 IÑAKI ESQUIVA VEGARA SNM 2:08:09 7:07
28 415 JONATHAN MATEO FERNANDEZ SNM 2:08:09 7:07
29 353 ALEJANDRO ESCUER SNM 2:08:56 7:09
30 382 CARLOS RICO DIAZ SNM 2:08:56 7:09
31 390 JULIO VICEDO GUILLEM SNM 2:08:57 7:09
32 358 JAVIER GARCIA DEL PINO SNM 2:09:00 7:10
33 482 ALEKSANDR VASILENAK VAM 2:09:03 7:10
34 541 JOSTEIN MOENE VBM 2:09:12 7:10
35 506 RICHARD STOPHER VAM 2:09:26 7:11
36 516 JOSE MANUEL MONTESINOS ILLAN VAM 2:09:45 7:12
37 360 ARTURO GIMENEZ BELLO VAZQUEZ SNM 2:09:50 7:12
38 407 ANTONIO GARCIA MORANTE SNM 2:10:06 7:13
39 497 MIGUEL JUAN COBACHO LÓPEZ VAM 2:10:23 7:14
40 466 JOSE VICTOR MARTÍNEZ FRUTOS VAM 2:14:21 7:27
41 571 JOSE JESUS FERNANDEZ RUFETE VBM 2:14:31 7:28
42 480 FRANCISCO JOSE TORRALBA CUELLOO VAM 2:14:47 7:29
43 486 JOSE ENRIQUE HERNANDEZ MIRETE 100% TRAIL MURCIA VAM 2:15:07 7:30
44 344 MARTA LOSADA SNF 2:15:10 7:30
45 418 JOSE ANTONIO SANCHEZ VERDU LA VERDE TRAIL & RUNNING SNM 2:15:13 7:30
46 513 ROBERTO RODRIGUEZ GARCIA VAM 2:15:40 7:32
47 487 MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ 100% TRAIL MURCIA VAM 2:15:54 7:33
48 349 ANTONIO BARCELONA MARTÍNEZ SNM 2:16:06 7:33
49 579 FERNANDO PIGNATELLI ALIX VCM 2:16:14 7:34
50 465 RAIMUNDO LORENTE VIDAL VAM 2:17:11 7:37